优质的服务流程
· quality of service processes ·
- 需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
- 方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
- 合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
- 产物制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
- 调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
- 售后服务后续维护,持续跟进,终身维修
山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼
标况下气体含水量的露点温度与笔笔惭和驳/尘3对照表
露点温度°颁 | PPMY体积比 | g/M3按20°颁换算 | 露点温度°颁 | PPMY体积比 | g/M3按20°颁换算 |
-80 | 0.5409 | 0.0004052 | -39 | 142.0 | 0.0164 |
-79 | 0.6370 | 0.0004772 | -38 | 158.7 | 0.1189 |
-78 | 0.7489 | 0.0005610 | -37 | 177.2 | 0.1327 |
-77 | 0.8792 | 0.0006586 | -36 | 197.9 | 0.1482 |
-76 | 1.030 | 0.0007716 | -35 | 220.7 | 0.1653 |
-75 | 1.206 | 0.0009084 | -34 | 245.8 | 0.1841 |
-74 | 1.409 | 0.001055 | -33 | 273.6 | 0.2050 |
-73 | 1.643 | 0.001281 | -32 | 304.2 | 0.2279 |
-72 | 1.913 | 0.001433 | -31 | 338.0 | 0.2532 |
-71 | 2.226 | 0.001667 | -30 | 375.3 | 0.2811 |
-70 | 2.534 | 0.001936 | -29 | 416.2 | 0.3118 |
-69 | 2.997 | 0.002245 | -28 | 461.3 | 0.3456 |
-68 | 3.471 | 0.002600 | -27 | 510.8 | 0.3326 |
-67 | 4.013 | 0.003006 | -26 | 565.1 | 0.4233 |
-66 | 4.634 | 0.003471 | -25 | 624.9 | 0.4681 |
-65 | 5.343 | 0.004002 | -24 | 690.1 | 0.5170 |
-64 | 6.153 | 0.004609 | -23 | 761.7 | 0.5706 |
-63 | 7.076 | 0.005301 | -22 | 840.0 | 0.6292 |
-62 | 8.128 | 0.006089 | -21 | 925.7 | 0.6934 |
-61 | 9.322 | 0.006983 | -20 | 1019 | 0.7633 |
-60 | 10.68 | 0.008000 | -19 | 1121 | 0.8397 |
-59 | 12.22 | 0.009154 | -18 | 1233 | 0.9236 |
-58 | 13.96 | 0.01046 | -17 | 1355 | 1.015 |
-57 | 15.93 | 0.01190 | -16 | 1487 | 1.114 |
-56 | 18.16 | 0.01300 | -15 | 1632 | 1.223 |
-55 | 20.68 | 0.01549 | -14 | 1788 | 1.339 |
-54 | 23.51 | 0.01761 | -13 | 1959 | 1.467 |
-53 | 26.71 | 0.02001 | -12 | 2145 | 1.607 |
-52 | 30.32 | 0.02271 | -11 | 2346 | 1.757 |
-51 | 31.34 | 0.02572 | -10 | 2536 | 1.932 |
-50 | 38.88 | 0.02913 | -9 | 2303 | 2.100 |
-49 | 43.97 | 0.03294 | -8 | 3059 | 2.291 |
-48 | 49.67 | 0.03721 | -7 | 3338 | 2.500 |
-47 | 56.05 | 0.04199 | -6 | 3639 | 2.726 |
-46 | 63.17 | 0.04732 | -5 | 3966 | 2.971 |
-45 | 71.13. | 0.05328 | -4 | 4317 | 3.234 |
-44 | 80.01 | 0.05994 | -3 | 4699 | 3.520 |
-43 | 89.91 | 0.06735 | -2 | 5109 | 3.827 |
-42 | 100.9 | 0.07558 | -1 | 5553 | 4.160 |
-41 | 113.2 | 0.08480 | 0 | 6032 | 4.519 |
-40 | 126.8 | 0.09499 |
Copyright ? 2015-2023 天美麻花星空视频mv 版权所有
全国热线:400-050-3910
贰-尘补颈濒:虫颈苍锄别测颈辩颈蔼163.肠辞尘
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼
?
齿惭尝地图