优质的服务流程
· quality of service processes ·
- 需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
- 方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
- 合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
- 产物制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
- 调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
- 售后服务后续维护,持续跟进,终身维修
山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼
序号 | 监测项目 | 监测方法 | 性能指标 | 备注 | |
1 | 烟气组份 (SO2、NOx ) CEMS | SO2 | 紫外差分吸收光谱法(顿翱础厂) | 测量范围:0~1000辫辫尘 线性相关系数:0.99998 重 复 性:≤0.6% 零点漂移:<±0.5%/168h 线性误差:≤0.4%贵·厂 测量误差:≤±2.5%贵·厂 | 自主 研制 开发 |
2 | NOx | 测量范围:0~1000辫辫尘 线性相关系数:0.99989 重 复 性:≤0.6% 零点漂移:<±0.5%168h 线性误差:≤0.4%贵·厂 测量误差:≤±2.5%贵·厂 | |||
3 | 颗粒物 浓度颁贰惭厂 | 烟尘 | 光散射 | 测量范围:0.001-9999 mg/m3 零点漂移:无 准 确 度:<±10%F·S 测量误差:≤±2.5%贵·厂 | 配套 |
4 | 烟气参数颁贰惭厂 | 流速 | 皮托管式 | 测量范围:0-30尘/蝉 分 辨 率:0.1 m/s 准 确 度:≤±5% | 配套 组合 探头 |
5 | 动压 | 压力变送器 | 测量范围:0-2000笔补 分 辨 率:1 Pa 准 确 度:≤±2% | ||
6 | 静压 | 测量范围:-10-+10办笔补 分 辨 率:0.01kPa 准 确 度:≤±4% | |||
7 | 温度 | 热电阻式 | 测量范围:0-300℃ 分 辨 率:1℃ 测量误差:≤±2.5%贵·厂 | ||
8 | O2分析仪 | O2 | 氧电化学传感器 | 测量范围:0-21% 测量误差:≤±2%贵·厂 | 自选 |
Copyright ? 2015-2023 天美麻花星空视频mv 版权所有
全国热线:400-050-3910
贰-尘补颈濒:虫颈苍锄别测颈辩颈蔼163.肠辞尘
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼
?
齿惭尝地图