优质的服务流程
· quality of service processes ·
- 需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
- 方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
- 合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
- 产物制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
- 调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
- 售后服务后续维护,持续跟进,终身维修
山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼
常用部分污染物相关参数编码表
(部分引自《环境信息标准化手册》第叁卷)
编码 | 名称 | 应用范围 | 计量单位 | 数据类型 |
B01 | 污水 | 污水 | ||
001 | PH值 | 污水 | N2.1 | |
002 | 色度 | 污水 | N5.1 | |
003 | 悬浮物 | 污水 | mg/l | N5.1 |
010 | 生化需氧量(BOD5) | 污水 | mg/l | N5.1 |
011 | 化学需氧量(CODcr) | 污水 | mg/l | N6.1 |
015 | 总有机碳 | 污水 | mg/l | N3.2 |
020 | 总汞 | 污水 | mg/l | N2.3 |
021 | 烷基汞 | 污水 | mg/l | N2.1 |
022 | 总镉 | 污水 | mg/l | N2.2 |
023 | 总铬 | 污水 | mg/l | N3.2 |
024 | 六价铬 | 污水 | mg/l | N2.2 |
025 | 叁价铬 | 污水 | mg/l | N3.2 |
026 | 总砷 | 污水 | mg/l | N2.2 |
027 | 总铅 | 污水 | mg/l | N3.2 |
028 | 总镍 | 污水 | mg/l | N3.2 |
029 | 总铜 | 污水 | mg/l | N3.2 |
030 | 总锌 | 污水 | mg/l | N3.2 |
031 | 总锰 | 污水 | mg/l | N3.2 |
032 | 总铁 | 污水 | mg/l | N3.2 |
033 | 总银 | 污水 | mg/l | N2.2 |
034 | 总铍 | 污水 | mg/l | N2.3 |
035 | 总硒 | 污水 | mg/l | N2.2 |
036 | 锡 | 污水 | mg/l | N3.6 |
037 | 硼 | 污水 | mg/l | N3.6 |
038 | 钼 | 污水 | mg/l | N3.6 |
039 | 钡 | 污水 | mg/l | N3.6 |
040 | 钴 | 污水 | mg/l | N3.6 |
041 | 铊 | 污水 | mg/l | N3.6 |
060 | 氨氮 | 污水 | mg/l | N2.3 |
061 | 有机氮 | 污水 | mg/l | N3.2 |
065 | 总氮 | 污水 | mg/l | N3.2 |
080 | 石油类 | 污水 | mg/l | N3.2 |
101 | 总磷 | 污水 | mg/l | N3.2 |
990 | 其它水污染物 | 污水 | ||
B02 | 废气 | |||
01 | 烟尘 | 废气 | mg/m3 | N5.2 |
02 | 二氧化硫 | 废气 | mg/m3 | N5.2 |
03 | 氮氧化物 | 废气 | mg/m3 | N5.3 |
04 | 一氧化碳 | 废气 | mg/m3 | N2.3 |
05 | 硫化氢 | 废气 | mg/m3 | N3.2 |
06 | 氟化物 | 废气 | mg/m3 | N2.3 |
07 | 氰化物(含氰化氢) | 废气 | mg/m3 | N3.3 |
08 | 氯化氢 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
09 | 沥青烟 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
10 | 氨 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
11 | 氯气 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
12 | 二硫化碳 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
13 | 硫醇 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
14 | 硫酸雾 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
15 | 铬酸雾 | 废气 | mg/m3 | N2.4 |
16 | 苯系物 | 废气 | mg/m3 | N4.2 |
17 | 甲苯 | 废气 | mg/m3 | N4.2 |
18 | 二甲苯 | 废气 | mg/m3 | N4.2 |
19 | 甲醛 | 废气 | mg/m3 | N3.3 |
20 | 苯并(a)芘 | 废气 | mg/m3 | N3.6 |
21 | 苯胺类 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
22 | 硝基苯类 | 废气 | mg/m3 | N3.4 |
23 | 氯苯类 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
24 | 光气 | 废气 | mg/m3 | N3.3 |
25 | 碳氢化合物(含非甲烷总烃) | 废气 | mg/m3 | N5.2 |
26 | 乙醛 | 废气 | mg/m3 | N3.4 |
27 | 酚类 | 废气 | mg/m3 | N3.3 |
28 | 甲醇 | 废气 | mg/m3 | N5.2 |
29 | 氯乙烯 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
30 | 二氧化碳 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
31 | 汞及其化合物 | 废气 | mg/m3 | N4.4 |
32 | 铅及其化合物 | 废气 | mg/m3 | N2.4 |
33 | 镉及其化合物 | 废气 | mg/m3 | N3.4 |
34 | 锡及其化合物 | 废气 | mg/m3 | N4.3 |
35 | 镍及其化合物 | 废气 | mg/m3 | N3.3 |
36 | 铍及其化合物 | 废气 | mg/m3 | N4.4 |
37 | 林格曼黑度 | 废气 | N1 | |
99 | 其他气污染物 | 废气 | ||
S01 | O2含量 | 废气 | % | N3.1 |
S02 | 烟气流速 | 废气 | m3 /h | N5.2 |
S03 | 烟气温度 | 废气 | ℃ | N3.1 |
S04 | 烟气动压 | 废气 | MPa | N4.2 |
S05 | 烟气湿度 | 废气 | % | N3.1 |
S06 | 制冷温度 | 废气 | ℃ | N3.1 |
S07 | 烟道截面积 | 废气 | M2 | N4.2 |
S08 | 烟气压力 | 废气 | MPa | N4.2 |
B03 | 噪声 | 噪声 | ||
L10 | 累计百分声级L10 | 噪声 | dB | N3.1 |
L5 | 累计百分声级L5 | 噪声 | dB | N3.1 |
L50 | 累计百分声级L50 | 噪声 | dB | N3.1 |
L90 | 累计百分声计L90 | 噪声 | dB | N3.1 |
L95 | 累计百分声级L95 | 噪声 | dB | N3.1 |
Ld | 夜间等效声级Ld | 噪声 | dB | N3.1 |
Ldn | 昼夜等效声级Ldn | 噪声 | dB | N3.1 |
Leq | 30秒等效声级Leq | 噪声 | dB | N3.1 |
LMn | 最小的瞬时声级 | 噪声 | dB | N3.1 |
LMx | 最大的瞬时声级 | 噪声 | dB | N3.1 |
Ln | 昼间等效声级Ln | 噪声 | dB | N3.1 |
B05 | 空气质量 | 空气质量 | ||
101 | 二氧化硫 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
102 | 氮氧化物 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
103 | 总悬浮颗粒物 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
104 | 降尘 | 空气质量 | T/month.KM2 | N4.2 |
105 | 硫酸盐化速率 | 空气质量 | mg/100cm2*month | N2.3 |
106 | 一氧化碳 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
107 | 可吸入颗粒物 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
108 | 臭氧 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
109 | 氟化物 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
110 | 苯并(a)比 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
111 | 汞 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
112 | 铅 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
113 | 总烃 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
114 | 非甲烷烃 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
126 | 气温 | 空气质量 | 度(℃) | S3.1 |
127 | 气压 | 空气质量 | KPa | N3.2 |
128 | 相对湿度 | 空气质量 | % | N3.1 |
129 | 风速 | 空气质量 | m/s | N2.1 |
130 | 主导风向 | 空气质量 | C3 | |
131 | 室温 | 空气质量 | 度(℃) | S3.1 |
141 | 二氧化氮 | 空气质量 | mg/M3 | N2.3 |
B06 | 地表水 | 地表水 | ||
301 | 水温 | 地表水 | ℃ | N3.3 |
302 | pH值 | 地表水 | N3.3 | |
303 | 硫酸盐 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
304 | 氯化物 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
309 | 硝酸盐 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
311 | 氨氮 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
313 | 总磷 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
314 | 高锰酸盐指数 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
315 | 溶解氧 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
316 | 化学需氧量 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
317 | 生化需氧量 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
318 | 氟化物 | 地表水 | mg/l | N8.2 |
319 | 硒 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
320 | 砷 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
323 | 六价铬 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
325 | 氰化物 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
326 | 挥发酚 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
327 | 石油类 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
328 | 阴离子表面活性剂 | 地表水 | mg/l | N8.2 |
331 | 粪大肠杆菌群 | 地表水 | 个/l | N3.3 |
432 | 铁 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
433 | 锰 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
436 | 镉 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
438 | 汞 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
445 | 总有机碳 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
463 | 电导率 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
465 | 浊度 | 地表水 | 度 | N8.1 |
466 | 总氮 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
467 | 硫化物 | 地表水 | mg/l | N3.3 |
490 | 水位 | 地表水 | m | N3.3 |
492 | 流量 | 地表水 | m3 | N3.3 |
497 | 流速 | 地表水 | m/s | N3.3 |
其它计量单位说明 | ||||
污水瞬时流量 | 升/秒 | N14.2 | ||
水污染物浓度 | 毫克/升 | N14.2 | ||
水污染物排放量 | 千克 | N14.2 | ||
污水排放量 | 吨 | N14.2 | ||
废气瞬时流量 | 立方米/秒 | N14.2 | ||
气污染物浓度 | 毫克/立方米 | N14.2 | ||
气污染物折算浓度 | 毫克/立方米 | N14.2 | ||
气污染物排放量 | 千克 | N14.2 | ||
废气排放量 | 立方米 | N14.2 | ||
设备运行时间 | 小时 | N4.2 |
Copyright ? 2015-2023 天美麻花星空视频mv 版权所有
全国热线:400-050-3910
贰-尘补颈濒:虫颈苍锄别测颈辩颈蔼163.肠辞尘
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼
?
齿惭尝地图