优质的服务流程
· quality of service processes ·
- 需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
- 方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
- 合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
- 产物制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
- 调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
- 售后服务后续维护,持续跟进,终身维修
山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼
各行业用部分标准气体
序号 | 稀释气 | 组分气体名称 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为100~1000 μmol/mol | 科学研究、乙烯产物质量控制标准 |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为100~1000 μmol/mol | 科学研究、丙烯产物质量控制标准 |
3 | 氮气 | 甲烷、乙烷、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量为10~1000 μmol/mol | 科学研究、乙烯、丙烯产物质量控制标准 |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元标准混合气体) | 天然气分析标准、科学研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯,(二元及多元标准混合气体) | 聚乙烯、单体分析标准、环境检测控制标准 |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、异丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元标准混合气体) | 石化产物质量分析用标准 |
7 | 氢 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元标准混合气体) | 石化产物质量分析用标准 |
8 | 氮 | 硫化氢、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元标准混合气体) | 天然气、液化石油气、食品二氧化碳中硫化物分析标准 |
9 | 氮 | 氧、氢、甲烷、二氧化碳(二元及多元标准气体) | 石化行业、科学研究、煤矿部门 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行业、煤矿部门 |
11 | 合成空气 | 一氧化碳 | 环境检测 污染源检测 劳动卫生检测 |
12 | 合成空气 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空气 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氢 | |
19 | 氮 | 氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷、氧、丙烷、丙烯 | 变压器油中溶解气分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液测定 |
21 | 氮 | 二氧化碳、氧 | |
22 | 氮 | 一氧化碳、氦、氧 | 肺功能测定 |
23 | 合成空气 | 一氧化碳、氦 | 肺功能测定 |
24 | 氮 | 一氧化碳、甲烷、乙炔、氧 | 肺功能测定 |
25 | 合成空气 | 二氧化碳 | 肺功能测定 |
Copyright ? 2015-2023 天美麻花星空视频mv 版权所有
全国热线:400-050-3910
贰-尘补颈濒:虫颈苍锄别测颈辩颈蔼163.肠辞尘
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼
?
齿惭尝地图